Usage & Help
Model status
Every model on AI HUB is checked every few minutes. A single failed check never changes a status, only a sustained issue does, so this page reflects real availability rather than one-off blips.
The daily history for every model is shown on the status page.
| Model | Modality | Status | Last checked | Status since |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Text | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Claude Haiku 4.5 | Text | Temporarily unreachable | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| Claude Opus 4.7 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| Claude Opus 4.8 | Text | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Claude Sonnet 4.6 | Text | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Claude Sonnet 5 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| DeepSeek V3.2 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| DeepSeek V4 Flash | Text | Service issue | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Deepseek V4 Pro | Text | Service issue | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| Fish S2 Pro | Audio | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| FLUX 3 Klein | Image | Active | 2 minutes ago | 3 hours ago |
| FLUX 3 Klein | Image | Active | 2 minutes ago | 1 hour ago |
| Gemini 3 Flash Preview | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Text | Service issue | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| Gemini 3.5 Flash | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| Glm 5 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| GLM 5.1 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| GLM 5.2 | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| GPT Image 2 | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| GPT-5.4 | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| GPT-5.4 Pro | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| GPT-5.5 | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| GPT-5.6 Luna | Text | Temporarily unreachable | 2 minutes ago | 1 week ago |
| GPT-5.6 Sol | Text | Temporarily unreachable | 2 minutes ago | 6 days ago |
| GPT-5.6 Terra | Text | Temporarily unreachable | 2 minutes ago | 1 week ago |
| HappyHorse 1.0 (video edit) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| HappyHorse 1.1 (image→video) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| HappyHorse 1.1 (reference→video) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| HappyHorse 1.1 (text→video) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Kimi K2.7 Code | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| Kimi K3 | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| Kling O3 | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Kling V3 | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| MiniMax H3 | Video | Active | 2 minutes ago | 14 hours ago |
| MiniMax H3 Image | Image | Active | 2 minutes ago | 3 hours ago |
| MiniMax H3 Image | Image | Active | 2 minutes ago | 1 hour ago |
| MiniMax H3 Turbo | Video | Active | 2 minutes ago | 14 hours ago |
| Nano Banana | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Nano Banana (Edit) | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Nano Banana 2 | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Nano Banana 2 (Edit) | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Nano Banana Pro | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Nano Banana Pro (Edit) | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Qwen Image 3.0 | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Qwen Image 3.0 Pro | Image | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Qwen3-8-Max | Text | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 4 weeks ago |
| Qwen3.7 Max | Text | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Qwen3.7 Plus | Text | Service issue | 2 minutes ago | 2 weeks ago |
| Seedance 2.0 | Video | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Seedance 2.0 Fast | Video | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Seedance 2.0 Mini | Video | Active | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Seedance 2.5 | Video | Active | 2 minutes ago | 4 days ago |
| Text Embedding 3 Small | Embedding | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 1 month ago |
| Wan 2.7 (image→video) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
| Wan 2.7 (text→video) | Video | Temporarily unavailable | 2 minutes ago | 3 weeks ago |
Recent incidents
The last few status changes across every model. Degraded and down states are set only after repeated failed checks, and clear as soon as a check succeeds.
- Active MiniMax H3 Image 1 hour ago
- Active FLUX 3 Klein 1 hour ago
- Active FLUX 3 Klein 3 hours ago
- Active MiniMax H3 Image 3 hours ago
- Active MiniMax H3 Turbo 14 hours ago
- Active MiniMax H3 14 hours ago
- Active Seedance 2.5 4 days ago
- Temporarily unreachable GPT-5.6 Sol 6 days ago
- Temporarily unreachable GPT-5.6 Terra 1 week ago
- Temporarily unreachable GPT-5.6 Luna 1 week ago
- Service issue Kimi K3 2 weeks ago
- Service issue GPT-5.5 2 weeks ago
- Service issue Gemini 3.5 Flash 2 weeks ago
- Temporarily unreachable Claude Haiku 4.5 2 weeks ago
- Service issue GLM 5.2 2 weeks ago